根據交通運輸部《公路設計企業信用評價規則(試行)》和《關于做好2018年度公路建設市場信用評價工作的通知》(交辦公路函283號)的有關要求,湖北省交通運輸信用體系建設領導小組組織相關單位對2018年度參與湖北省公路建設市場的設計企業進行了信用等級評價,F將評價結果予以公示。
公示期間,如對公示對象的結果有異議,可通過書面材料或電話向省交通運輸廳建設處和省紀委駐廳紀檢組進行投訴。投訴人應遵循實事求是的原則,提供有效線索、投訴事項的基本事實、相關證明材料、投訴人名稱、地址和有效聯系方式,以便調查核實。公示時間為10日(2019年3月22日至2019年3月31日),逾期不受理。投訴受理單位聯系方式如下:
湖北省交通運輸廳(武漢市建設大道428號)
建設處電話:027-83460659
省紀委駐廳紀檢組電話:027-83460652
傳真:027-83460318
2018年度湖北省公路建設市場設計企業信用等級表 | ||||
序號 | 設計單位 | 組織機構代碼 | 得分 | 評級 |
1 | 中鐵大橋勘測設計院集團有限公司 | 9142010017768505XH | 98.83 | AA |
2 | 中交第一公路勘察設計研究院有限公司 | 22053333-5 | 98.39 | AA |
3 | 湖北省交通規劃設計院股份有限公司 | 914200001775725815 | 98.32 | AA |
4 | 安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司 | 913400004850033136 | 98.30 | AA |
5 | 武漢綜合交通研究院有限公司 | F9958108-5 | 98.16 | AA |
6 | 蘇交科集團股份有限公司 | 91320000741339087U | 97.60 | AA |
7 | 中交公路規劃設計院有限公司 | 10001186 | 97.53 | AA |
8 | 中交第二公路勘察設計研究院有限公司 | 91420100177668591H | 97.51 | AA |
9 | 中國公路工程咨詢集團有限公司 | 91110000100001916P | 96.04 | AA |
10 | 中交第二航務工程勘察設計院有限公司 | 914201001776794856 | 95.22 | AA |
11 | 荊州市五維公路勘察設計院有限公司 | 77079424-9 | 93.63 | A |
12 | 襄陽市交通規劃設計院有限公司 | 42042816-9 | 93.58 | A |
13 | 宜昌市交通規劃勘察設計研究院 | 42018055-4 | 93.52 | A |
14 | 華杰工程咨詢有限公司 | 62590091-4 | 93.40 | A |
15 | 中煤科工集團武漢設計研究院有限公司 | 91420000706800579F | 93.40 | A |
16 | 武漢衡通公路勘察設計院有限公司 | 764642302 | 93.31 | A |
17 | 湖北中廣公路勘察設計有限公司 | 91420500795949964E | 93.25 | A |
18 | 中交遠洲交通科技集團有限公司 | 91420102055725017E | 93.20 | A |
19 | 中鐵二院成都勘察設計研究院有限責任公司 | 915101002019355070 | 93.00 | A |
20 | 湖北建科國際工程有限公司 | 91420000739107869Q | 92.80 | A |
21 | 十堰市路緯交通勘察設計有限公司 | 74768296-X | 92.66 | A |
22 | 武漢市政工程設計研究院有限責任公司 | 91420100177728873A | 92.61 | A |
23 | 孝感市公路工程設計院 | 914209007476915405 | 92.35 | A |
24 | 湖北楚維工程勘測設計有限公司 | 68847924-X | 92.00 | A |
25 | 陜西交通公路設計研究院有限公司 | 62374548-X | 91.99 | A |
26 | 中國市政工程中南設計研究總院有限公司 | 91420100177666879T | 91.72 | A |
27 | 寧波市交通規劃設計研究院有限公司 | 91330212419532356D | 91.68 | A |
28 | 北京交科公路勘察設計研究院有限公司 | 911101086336174810 | 91.00 | A |
29 | 湖北晟世工程設計有限公司 | 91421200550650008F | 90.80 | A |
30 | 中北工程設計咨詢有限公司 | 66118666-6 | 90.40 | A |
31 | 廣東省冶金建筑設計研究院有限責任公司 | 91440000455857297X | 90.00 | A |
32 | 黃岡市公路規劃勘測設計院 | 91421100722029470N | 90.00 | A |
33 | 江蘇省科佳工程設計有限公司 | 91320200750011833W | 90.00 | A |
34 | 中交通力建設股份有限公司 | 91610131724928787L | 88.26 | A |
- 上一條信息:【黨群建設】公司召開支部黨員大會
- 下一條信息:沒有了!